06 | 12 | 27 | 34 | 41 | 42 |
Giá trị Jackpot: 14,538,458,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
06 | 11 | 19 | 23 | 34 | 37 |
Giá trị Jackpot: 13,176,145,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải ba | 6 | 14,666 | 30,000 |
Giải nhì | 5 | 963 | 300,000 |
Giải nhất | 4 | 30 | 10,000,000 |
Jackpot | 3 | 0 | 14,538,458,000 |
03 | 08 | 10 | 26 | 34 | 37 |
Giá trị Jackpot: 28,144,908,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải ba | 6 | 15,165 | 30,000 |
Giải nhì | 5 | 976 | 300,000 |
Giải nhất | 4 | 26 | 10,000,000 |
Jackpot | 3 | 0 | 13,176,145,000 |
Giải ba | 2 | 20,017 | 30,000 |
Giải nhì | 1 | 1,184 | 300,000 |
Jackpot | 0 | 1 | 28,144,908,000 |
Giải nhất | -1 | 25 | 10,000,000 |
02 | 07 | 15 | 18 | 24 | 33 |
Giá trị Jackpot: 24,441,923,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
30 | 31 | 33 | 38 | 42 | 43 |
Giá trị Jackpot: 22,540,554,500 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải ba | 6 | 19,041 | 30,000 |
Giải nhất | 5 | 21 | 10,000,000 |
Giải nhì | 4 | 1,168 | 300,000 |
Jackpot | 3 | 0 | 24,441,923,000 |
Giải nhì | 2 | 1,054 | 300,000 |
Giải ba | 1 | 17,400 | 30,000 |
Giải nhất | 0 | 31 | 10,000,000 |
Jackpot | -1 | 0 | 22,540,554,500 |
02 | 15 | 19 | 26 | 34 | 36 |
Giá trị Jackpot: 20,718,469,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
06 | 10 | 15 | 17 | 40 | 42 |
Giá trị Jackpot: 17,010,599,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải ba | 6 | 18,152 | 30,000 |
Giải nhất | 5 | 12 | 10,000,000 |
Giải nhì | 4 | 1,116 | 300,000 |
Jackpot | 3 | 0 | 20,718,469,000 |
Giải nhì | 2 | 1,058 | 300,000 |
Giải ba | 1 | 17,804 | 30,000 |
Giải nhất | 0 | 20 | 10,000,000 |
Jackpot | -1 | 0 | 17,010,599,000 |
07 | 13 | 26 | 28 | 35 | 41 |
Giá trị Jackpot: 15,205,954,500 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
07 | 08 | 09 | 15 | 22 | 30 |
Giá trị Jackpot: 13,466,623,500 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải ba | 6 | 16,432 | 30,000 |
Giải nhì | 5 | 990 | 300,000 |
Giải nhất | 4 | 17 | 10,000,000 |
Jackpot | 3 | 0 | 15,205,954,500 |
04 | 13 | 28 | 33 | 35 | 38 |
Giá trị Jackpot: 15,056,391,500 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải ba | 6 | 17,864 | 30,000 |
Giải nhất | 5 | 20 | 10,000,000 |
Giải nhì | 4 | 1,187 | 300,000 |
Jackpot | 3 | 0 | 13,466,623,500 |
Giải nhì | 2 | 1,213 | 300,000 |
Giải ba | 1 | 18,382 | 30,000 |
Giải nhất | 0 | 30 | 10,000,000 |
Jackpot | -1 | 1 | 15,056,391,500 |
CALL CENTER
19000105
EMAIL: cskh@vidigi.vn
Thời gian làm làm việc:
- Thứ 2 đến thứ 7(thứ 7 nghỉ cách tuần): 8h30 AM – 5h30 PM
- Chủ nhật: Nghỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIDIGI
Mã số doanh nghiệp: 0107328509 do Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội cấp ngày 18/02/2016.
Địa chỉ: Tầng 6A, tháp B tòa nhà Central Point, số 219 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Người đại diện theo pháp luật: Ông Đào Vĩnh Khiêm