13 | 14 | 18 | 25 | 30 | 32 |
Giá trị Jackpot: 23,646,884,500 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải ba | 6 | 20,710 | 30,000 |
Giải nhì | 5 | 1,206 | 300,000 |
Jackpot | 4 | 0 | 23,646,884,500 |
Giải nhất | 3 | 19 | 10,000,000 |
08 | 14 | 15 | 22 | 31 | 34 |
Giá trị Jackpot: 13,743,095,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
14 | 15 | 33 | 38 | 42 | 45 |
Giá trị Jackpot: 56,741,982,500 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải ba | 6 | 17,611 | 30,000 |
Giải nhất | 5 | 29 | 10,000,000 |
Giải nhì | 4 | 1,084 | 300,000 |
Jackpot | 3 | 0 | 13,743,095,000 |
Giải nhì | 2 | 2,024 | 300,000 |
Giải ba | 1 | 33,818 | 30,000 |
Giải nhất | 0 | 22 | 10,000,000 |
Jackpot | -1 | 1 | 56,741,982,500 |
05 | 07 | 22 | 28 | 29 | 34 |
Giá trị Jackpot: 50,292,236,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
17 | 24 | 25 | 30 | 35 | 39 |
Giá trị Jackpot: 44,658,895,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải ba | 6 | 32,233 | 30,000 |
Giải nhì | 5 | 2,051 | 300,000 |
Giải nhất | 4 | 39 | 10,000,000 |
Jackpot | 3 | 0 | 50,292,236,000 |
Giải ba | 2 | 30,086 | 30,000 |
Giải nhì | 1 | 1,836 | 300,000 |
Giải nhất | 0 | 43 | 10,000,000 |
Jackpot | -1 | 0 | 44,658,895,000 |
05 | 06 | 08 | 09 | 36 | 45 |
Giá trị Jackpot: 39,370,154,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải nhì | 6 | 1,900 | 300,000 |
Giải ba | 5 | 29,347 | 30,000 |
Giải nhất | 4 | 28 | 10,000,000 |
Jackpot | 3 | 0 | 39,370,154,000 |
31 | 32 | 34 | 41 | 42 | 45 |
Giá trị Jackpot: 34,506,718,500 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
12 | 23 | 27 | 28 | 29 | 43 |
Giá trị Jackpot: 29,865,157,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải ba | 6 | 22,298 | 30,000 |
Giải nhất | 5 | 27 | 10,000,000 |
Giải nhì | 4 | 1,236 | 300,000 |
Jackpot | 3 | 0 | 34,506,718,500 |
Giải ba | 2 | 25,133 | 30,000 |
Giải nhì | 1 | 1,497 | 300,000 |
Giải nhất | 0 | 30 | 10,000,000 |
Jackpot | -1 | 0 | 29,865,157,000 |
02 | 12 | 14 | 16 | 38 | 45 |
Giá trị Jackpot: 27,522,972,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải ba | 6 | 23,369 | 30,000 |
Giải nhì | 5 | 1,430 | 300,000 |
Giải nhất | 4 | 40 | 10,000,000 |
Jackpot | 3 | 0 | 27,522,972,000 |
07 | 11 | 13 | 16 | 28 | 30 |
Giá trị Jackpot: 25,331,261,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
CALL CENTER
19000105
EMAIL: cskh@vidigi.vn
Thời gian làm làm việc:
- Thứ 2 đến thứ 7(thứ 7 nghỉ cách tuần): 8h30 AM – 5h30 PM
- Chủ nhật: Nghỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIDIGI
Mã số doanh nghiệp: 0107328509 do Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội cấp ngày 18/02/2016.
Địa chỉ: Tầng 6A, tháp B tòa nhà Central Point, số 219 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Người đại diện theo pháp luật: Ông Đào Vĩnh Khiêm