07 | 14 | 19 | 24 | 34 | 36 |
Giá trị Jackpot: 18,798,154,500 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
15 | 17 | 25 | 29 | 33 | 35 |
Giá trị Jackpot: 17,057,985,500 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải ba | 6 | 20,124 | 30,000 |
Giải nhì | 5 | 1,345 | 300,000 |
Giải nhất | 4 | 26 | 10,000,000 |
Jackpot | 3 | 0 | 18,798,154,500 |
Giải nhì | 2 | 1,076 | 300,000 |
Giải ba | 1 | 17,565 | 30,000 |
Giải nhất | 0 | 15 | 10,000,000 |
Jackpot | -1 | 0 | 17,057,985,500 |
12 | 15 | 33 | 35 | 37 | 45 |
Giá trị Jackpot: 15,190,794,500 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
06 | 21 | 24 | 31 | 42 | 44 |
Giá trị Jackpot: 13,588,912,500 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải ba | 6 | 16,187 | 30,000 |
Giải nhì | 5 | 929 | 300,000 |
Giải nhất | 4 | 15 | 10,000,000 |
Jackpot | 3 | 0 | 15,190,794,500 |
05 | 14 | 15 | 21 | 33 | 36 |
Giá trị Jackpot: 16,930,514,500 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải ba | 6 | 15,006 | 30,000 |
Giải nhất | 5 | 11 | 10,000,000 |
Jackpot | 4 | 0 | 13,588,912,500 |
Giải nhì | 3 | 908 | 300,000 |
Giải ba | 2 | 16,450 | 30,000 |
Giải nhì | 1 | 979 | 300,000 |
Giải nhất | 0 | 15 | 10,000,000 |
Jackpot | -1 | 1 | 16,930,514,500 |
01 | 14 | 15 | 19 | 38 | 40 |
Giá trị Jackpot: 15,156,338,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
04 | 16 | 24 | 29 | 31 | 37 |
Giá trị Jackpot: 13,418,918,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải ba | 6 | 14,467 | 30,000 |
Giải nhất | 5 | 12 | 10,000,000 |
Giải nhì | 4 | 764 | 300,000 |
Jackpot | 3 | 0 | 15,156,338,000 |
03 | 23 | 28 | 35 | 39 | 42 |
Giá trị Jackpot: 42,456,900,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải ba | 6 | 14,983 | 30,000 |
Giải nhì | 5 | 936 | 300,000 |
Giải nhất | 4 | 32 | 10,000,000 |
Jackpot | 3 | 0 | 13,418,918,000 |
03 | 07 | 11 | 12 | 13 | 40 |
Giá trị Jackpot: 39,606,306,500 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải ba | 6 | 29,918 | 30,000 |
Giải nhì | 5 | 1,864 | 300,000 |
Giải nhất | 4 | 37 | 10,000,000 |
Jackpot | 3 | 0 | 42,456,900,000 |
Giải nhì | 2 | 1,540 | 300,000 |
Giải ba | 1 | 27,009 | 30,000 |
Giải nhất | 0 | 36 | 10,000,000 |
Jackpot | -1 | 0 | 39,606,306,500 |
11 | 15 | 18 | 27 | 34 | 37 |
Giá trị Jackpot: 37,004,206,500 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
CALL CENTER
19000105
EMAIL: cskh@vidigi.vn
Thời gian làm làm việc:
- Thứ 2 đến thứ 7(thứ 7 nghỉ cách tuần): 8h30 AM – 5h30 PM
- Chủ nhật: Nghỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIDIGI
Mã số doanh nghiệp: 0107328509 do Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội cấp ngày 18/02/2016.
Địa chỉ: Tầng 6A, tháp B tòa nhà Central Point, số 219 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Người đại diện theo pháp luật: Ông Đào Vĩnh Khiêm