05 | 06 | 10 | 19 | 32 | 38 |
Giá trị Jackpot: 88,694,200,500 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải ba | 6 | 48,730 | 30,000 |
Giải nhì | 5 | 2,847 | 300,000 |
Giải nhất | 4 | 51 | 10,000,000 |
Jackpot | 3 | 0 | 88,694,200,500 |
02 | 12 | 22 | 31 | 34 | 35 |
Giá trị Jackpot: 79,711,876,500 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
02 | 06 | 08 | 10 | 23 | 33 |
Giá trị Jackpot: 70,643,696,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải ba | 6 | 45,544 | 30,000 |
Giải nhì | 5 | 2,573 | 300,000 |
Giải nhất | 4 | 42 | 10,000,000 |
Jackpot | 3 | 0 | 79,711,876,500 |
02 | 09 | 12 | 14 | 41 | 44 |
Giá trị Jackpot: 64,648,452,500 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải ba | 6 | 45,622 | 30,000 |
Giải nhất | 5 | 62 | 10,000,000 |
Giải nhì | 4 | 2,806 | 300,000 |
Jackpot | 3 | 0 | 70,643,696,000 |
Giải nhì | 2 | 2,308 | 300,000 |
Giải ba | 1 | 38,644 | 30,000 |
Giải nhất | 0 | 51 | 10,000,000 |
Jackpot | -1 | 0 | 64,648,452,500 |
02 | 04 | 08 | 28 | 42 | 44 |
Giá trị Jackpot: 60,864,897,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
02 | 03 | 17 | 33 | 37 | 38 |
Giá trị Jackpot: 57,135,772,500 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải ba | 6 | 37,090 | 30,000 |
Giải nhì | 5 | 2,158 | 300,000 |
Giải nhất | 4 | 43 | 10,000,000 |
Jackpot | 3 | 0 | 60,864,897,000 |
02 | 07 | 15 | 37 | 41 | 42 |
Giá trị Jackpot: 53,382,262,500 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải ba | 6 | 36,718 | 30,000 |
Giải nhất | 5 | 55 | 10,000,000 |
Giải nhì | 4 | 2,156 | 300,000 |
Jackpot | 3 | 0 | 57,135,772,500 |
Giải nhì | 2 | 2,089 | 300,000 |
Giải ba | 1 | 34,662 | 30,000 |
Giải nhất | 0 | 44 | 10,000,000 |
Jackpot | -1 | 0 | 53,382,262,500 |
14 | 20 | 25 | 28 | 36 | 40 |
Giá trị Jackpot: 47,338,930,500 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
05 | 08 | 19 | 31 | 34 | 43 |
Giá trị Jackpot: 44,067,745,500 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải ba | 6 | 33,480 | 30,000 |
Giải nhất | 5 | 42 | 10,000,000 |
Giải nhì | 4 | 1,938 | 300,000 |
Jackpot | 3 | 0 | 47,338,930,500 |
Giải nhì | 2 | 1,938 | 300,000 |
Giải ba | 1 | 30,872 | 30,000 |
Giải nhất | 0 | 39 | 10,000,000 |
Jackpot | -1 | 0 | 44,067,745,500 |
01 | 10 | 13 | 24 | 25 | 33 |
Giá trị Jackpot: 41,293,911,500 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
CALL CENTER
19000105
EMAIL: cskh@vidigi.vn
Thời gian làm làm việc:
- Thứ 2 đến thứ 7(thứ 7 nghỉ cách tuần): 8h30 AM – 5h30 PM
- Chủ nhật: Nghỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIDIGI
Mã số doanh nghiệp: 0107328509 do Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội cấp ngày 18/02/2016.
Địa chỉ: Tầng 6A, tháp B tòa nhà Central Point, số 219 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Người đại diện theo pháp luật: Ông Đào Vĩnh Khiêm