07 | 14 | 33 | 36 | 42 | 43 |
Giá trị Jackpot: 16,416,912,500 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải nhì | 6 | 1,031 | 300,000 |
Giải ba | 5 | 16,964 | 30,000 |
Giải nhất | 4 | 21 | 10,000,000 |
Jackpot | 3 | 1 | 16,416,912,500 |
08 | 10 | 21 | 32 | 39 | 44 |
Giá trị Jackpot: 14,724,040,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
05 | 06 | 11 | 23 | 31 | 36 |
Giá trị Jackpot: 13,365,690,500 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải ba | 6 | 16,085 | 30,000 |
Giải nhất | 5 | 29 | 10,000,000 |
Giải nhì | 4 | 1,041 | 300,000 |
Jackpot | 3 | 0 | 14,724,040,000 |
03 | 07 | 16 | 17 | 41 | 42 |
Giá trị Jackpot: 27,222,998,500 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải ba | 6 | 15,281 | 30,000 |
Giải nhì | 5 | 935 | 300,000 |
Giải nhất | 4 | 20 | 10,000,000 |
Jackpot | 3 | 0 | 13,365,690,500 |
Giải ba | 2 | 20,389 | 30,000 |
Giải nhì | 1 | 1,225 | 300,000 |
Giải nhất | 0 | 30 | 10,000,000 |
Jackpot | -1 | 1 | 27,222,998,500 |
10 | 23 | 25 | 27 | 31 | 37 |
Giá trị Jackpot: 23,337,824,500 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
20 | 23 | 28 | 36 | 40 | 42 |
Giá trị Jackpot: 21,434,713,500 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải ba | 6 | 19,813 | 30,000 |
Giải nhất | 5 | 23 | 10,000,000 |
Giải nhì | 4 | 1,197 | 300,000 |
Jackpot | 3 | 0 | 23,337,824,500 |
Giải ba | 2 | 17,268 | 30,000 |
Giải nhì | 1 | 970 | 300,000 |
Jackpot | 0 | 0 | 21,434,713,500 |
Giải nhất | -1 | 13 | 10,000,000 |
06 | 12 | 27 | 34 | 41 | 42 |
Giá trị Jackpot: 14,538,458,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
06 | 11 | 19 | 23 | 34 | 37 |
Giá trị Jackpot: 13,176,145,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải ba | 6 | 14,666 | 30,000 |
Giải nhì | 5 | 963 | 300,000 |
Giải nhất | 4 | 30 | 10,000,000 |
Jackpot | 3 | 0 | 14,538,458,000 |
03 | 08 | 10 | 26 | 34 | 37 |
Giá trị Jackpot: 28,144,908,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Giải ba | 6 | 15,165 | 30,000 |
Giải nhì | 5 | 976 | 300,000 |
Giải nhất | 4 | 26 | 10,000,000 |
Jackpot | 3 | 0 | 13,176,145,000 |
Giải ba | 2 | 20,017 | 30,000 |
Giải nhì | 1 | 1,184 | 300,000 |
Jackpot | 0 | 1 | 28,144,908,000 |
Giải nhất | -1 | 25 | 10,000,000 |
02 | 07 | 15 | 18 | 24 | 33 |
Giá trị Jackpot: 24,441,923,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
CALL CENTER
19000105
EMAIL: cskh@vidigi.vn
Thời gian làm làm việc:
- Thứ 2 đến thứ 7(thứ 7 nghỉ cách tuần): 8h30 AM – 5h30 PM
- Chủ nhật: Nghỉ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIDIGI
Mã số doanh nghiệp: 0107328509 do Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội cấp ngày 18/02/2016.
Địa chỉ: Tầng 6A, tháp B tòa nhà Central Point, số 219 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Người đại diện theo pháp luật: Ông Đào Vĩnh Khiêm